| MOQ: | 1000 |
| ราคา: | Contact us for quotation |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุงผ้าและกล่อง |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 10,000 SETS ต่อสัปดาห์ |
PP มีความทนทานต่อสารเคมีเป็นพิเศษและมีความหนาแน่นต่ำสุดของพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูง ทำให้เป็นพลาสติกในอุดมคติสำหรับของเหลวที่เติมร้อน
| ความจุ | 25 ลิตร |
| สี | สีขาวหรืออื่นๆ |
| มิติ | 32*30*39ซม. |
| วัสดุ | PP/HDPE |
| การตกแต่ง | IML , การถ่ายเทความร้อน , การพิมพ์สกรีน |
| การใช้งาน | สีลาเท็กซ์, สี, ปุ๋ย, อาหารสัตว์ ฯลฯ |
พนักงานของเรา
การบรรจุ:
ถุง PP และบรรจุถุง Wevon;
![]()
โรงงานของเรา:
![]()
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 |
| ราคา: | Contact us for quotation |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ถุงผ้าและกล่อง |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 10,000 SETS ต่อสัปดาห์ |
PP มีความทนทานต่อสารเคมีเป็นพิเศษและมีความหนาแน่นต่ำสุดของพลาสติกที่ใช้กันทั่วไปในบรรจุภัณฑ์มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูง ทำให้เป็นพลาสติกในอุดมคติสำหรับของเหลวที่เติมร้อน
| ความจุ | 25 ลิตร |
| สี | สีขาวหรืออื่นๆ |
| มิติ | 32*30*39ซม. |
| วัสดุ | PP/HDPE |
| การตกแต่ง | IML , การถ่ายเทความร้อน , การพิมพ์สกรีน |
| การใช้งาน | สีลาเท็กซ์, สี, ปุ๋ย, อาหารสัตว์ ฯลฯ |
พนักงานของเรา
การบรรจุ:
ถุง PP และบรรจุถุง Wevon;
![]()
โรงงานของเรา:
![]()
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()